Maquininhas com Plano Ton Turbo+
Escolha abaixo a maquininha ideal para o seu negócio com o plano Ton Turbo+, que oferece taxas promocionais nos primeiros 30 dias e as melhores condições para quem parcela em até 12x. Os preços abaixo já incluem 10% de desconto exclusivo.
Tabela de Taxas do Plano Ton Turbo+
As tabelas abaixo são referentes ao recebimento em 1 dia útil e variam conforme o faturamento mensal ou período promocional.
Período Promocional (30 dias ou até R$ 5 mil em vendas)
Vender pelo: | Taxa |
---|---|
Débito | 0,74% |
Crédito 1x | 0,74% |
Crédito 2x | 3,99% |
Crédito 3x | 4,99% |
Crédito 4x | 5,99% |
Crédito 5x | 6,99% |
Crédito 6x | 7,99% |
Crédito 7x | 8,99% |
Crédito 8x | 8,99% |
Crédito 9x | 8,99% |
Crédito 10x | 8,99% |
Crédito 11x | 8,99% |
Crédito 12x | 8,99% |
Faturamento de até R$ 2 mil por mês
Vendas no: | Taxa |
---|---|
Débito | 1,69% |
Crédito 1x | 3,86% |
Crédito 2x | 9,86% |
Crédito 3x | 11,24% |
Crédito 4x | 12,59% |
Crédito 5x | 13,92% |
Crédito 6x | 15,22% |
Crédito 7x | 16,50% |
Crédito 8x | 17,76% |
Crédito 9x | 18,99% |
Crédito 10x | 20,19% |
Crédito 11x | 20,39% |
Crédito 12x | 20,39% |
Faturamento entre R$ 2 mil e R$ 5 mil
Vendas no: | Taxa |
---|---|
Débito | 1,45% |
Crédito 1x | 3,39% |
Crédito 2x | 6,73% |
Crédito 3x | 7,29% |
Crédito 4x | 8,09% |
Crédito 5x | 9,09% |
Crédito 6x | 10,09% |
Crédito 7x | 10,69% |
Crédito 8x | 11,09% |
Crédito 9x | 12,09% |
Crédito 10x | 12,59% |
Crédito 11x | 13,25% |
Crédito 12x | 13,29% |
Faturamento acima de R$ 5 mil
Vendas no: | Taxa |
---|---|
Débito | 1,45% |
Crédito 1x | 3,39% |
Crédito 2x | 6,73% |
Crédito 3x | 7,29% |
Crédito 4x | 8,09% |
Crédito 5x | 9,09% |
Crédito 6x | 10,09% |
Crédito 7x | 10,69% |
Crédito 8x | 11,09% |
Crédito 9x | 12,09% |
Crédito 10x | 12,59% |
Crédito 11x | 13,25% |
Crédito 12x | 13,29% |